期間: 2006年3月14日~17日
場所: 那須小川ゴルフクラブ
3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | TOTAL | Ave※ | |
1.5R | 1.5R | 1.5R | 1.5R | 6.0R | ||
久富 康弘 | 127(47) | 125(51) | 119(52) | 125(56) | 496(206) | 41.2(17.5) |
迫田 定幸 | 139(53) | 130(51) | 133(51) | 128(49) | 530(204) | 44.3(17.7) |
谷 国大 | 151(59) | 146(50) | 125(47) | 133(54) | 555(210) | 47.0(17.3) |
森山 悠一 | *** | *** | *** | 133(53) | 133(53) | 47.3(18.5) |
扇谷 隆史 | *** | *** | 143(55) | 146(51) | 289(106) | 48.8(17.7) |
坂田 圭右 | *** | *** | 152(54) | 143(51) | 295(105) | 52.3(17.8) |
中西 良 | 163(63) | 164(54) | 160(48) | 150(54) | 637(219) | 52.6(18.7) |
児玉 浩亮 | 188(67) | 174(54) | 169(63) | 189(63) | 720(247) | 60.6(21.0) |
阪口 奈々 | 178(65) | 174(63) | 177(68) | 186(64) | 715(260) | 62.9(22.5) |
※Aveは一次合宿からの平均になります。