平成18年度夏季一般一次合宿

1次合宿
場所: 烏山城カントリークラブ
期間: 2006年8月16日~18日

  8月16日 8月17日 8月18日 TOTAL AVE
  1.5R 1.5R 1.0R 4.0R  
久富康弘 125(47) 115(46) 80(31) 320(124) 40.0(15.5)
迫田定幸 132(51) 134(54) 84(34) 350(139) 43.8(17.4)
谷国大 131(52) 136(50) 91(34) 358(136) 44.8(17.0)
森山悠一 127(48) 146(52) 93(33) 366(133) 45.8(16.6)
神田賢宏 139(52) 141(55) 88(32) 368(139) 46.0(17.4)
扇谷隆史 141(50) 135(47) 93(31) 369(128) 46.1(16.0)
坂田圭右 134(50) 139(48) 101(37) 374(135) 46.8(16.9)
岡本雄亮 146(50) 148(58) 99(37) 393(145) 49.1(18.1)
中西良 140(48) 157(54) 98(37) 395(139) 49.4(17.4)
浅見賢彦 159(54) 153(52) 109(38) 421(144) 52.6(18.0)
長田裕也 172(55) 159(50) 119(32) 450(137) 56.3(17.1)
和田美恵 168(63) 175(59) 117(43) 460(165) 57.5(20.6)
児玉浩亮 159(54) 182(56) 120(39) 461(149) 57.6(18.6)
阪口奈々 179(63) 182(62) 116(31) 477(156) 59.6(19.5)
岡田早紀 222(78) 193(63) 121(45) 536(186) 67.0(23.3)
岩本隆則 200(59) 204(60) 139(39) 543(158) 67.9(19.8)

 
 
2次合宿
場所: サンヒルズカントリークラブ
期間: 2006年8月22日~25日

  8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 TORAL AVE
  1.5R 1.5R 1.5R 1.5R 6.0R  
久富康弘 118(44) 124(46) 121(49) *78(34) 441(173) 40.1(15.7)
迫田定幸 127(48) 118(45) 123(50) 116(47) 484(190) 40.3(15.8)
神田賢宏 125(46) 128(43) 123(44) 134(53) 510(186) 42.5(15.5)
谷国大 129(47) 129(55) 139(52) 123(45) 520(199) 43.3(16.6)
森山悠一 134(51) 135(46) 138(54) 137(54) 544(205) 45.3(17.1)
坂田圭右 140(49) 134(49) 148(53) 136(55) 558(206) 46.5(17.2)
中西良 147(47) 135(50) 150(51) 131(49) 563(197) 46.9(16.49
扇谷隆史 141(51) 149(51) 139(51) 137(54) 566(207) 47.2(17.3)
岡本雄亮 147(55) 138(50) 144(51) 143(54) 572(210) 47.7(17.5)
浅見賢彦 162(54) 150(51) 148(49) 137(53) 597(207) 49.8(17.3)
長田裕也 175(52) 167(61) 152(57) 154(51) 648(221) 54.0(18.4)
児玉浩亮 169(51) 168(58) 167(57) 169(53) 673(219) 56.1(18.3)
阪口奈々 187(65) 170(63) 172(55) 157(58) 686(241) 57.2(20.1)
和田美恵 180(60) 172(65) 179(58) 169(52) 700(235) 58.3(19.6)
岡田早紀 182(58) 179(71) 186(64) 177(59) 724(252) 60.3(21)
岩本隆則 194(58) *** *128(43) *** 322(101) 64.4(20.2)
海老名悟 *147(45) *** *** *** 147(45) 73.5(22.5)

*は怪我により1.0R
***は怪我により棄権

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>