Entries Tagged as '合宿'

春季一般二次合宿

 現役では、3月17~19日に新ユーアイゴルフクラブにおいて2回目の春合宿を行いました。1回目の合宿とうってかわって、三日間天候に恵まれたラウンドとなりました(一日目途中数十分ほど雨がふりましたが)。スコアのほうは、一次合宿の会場であり、春季団体戦の会場である茨城ロイヤルカントリー倶楽部より比較的易しいコースであったため、最終日には皆それなりの結果を残すことができました。しかし、それでも春の団体戦でのDブロック残留は厳しいといえる現状です。そのため現役では、4月1日から通常練習を開始し、その中で試合に向けての体力アップをはかるためのランニングのメニューも取り入れることにいたしました。春の団体戦に向け、チーム一丸となって努力いたします。引き続きご指導ご声援のほどよろしくお願いいたします。

今回の合宿三日目には永曽監督にもご参加いただき、直接のご指導を賜ることができました。お忙しい中、我々現役のために貴重な時間と手厚いご指導をいただけたことを、現役一同、こころより御礼申し上げます。

(二次合宿のスコアと詳細は、後日関連リンク「主将のブログ」の方にアップいたします。よろしくお願いいたします。)

春季一般一次合宿

 現役では、春の試合に向けての1回目の合宿を、3月4~6日にかけて茨城ロイヤルカントリー倶楽部において行いました。一日目は前日の積雪の影響によりスタートが遅くなり、三日目は一日中強い雨に打たれながらのラウンドという、天候に恵まれない合宿となり、皆思うような結果が残せませんでした。しかし、このような悪いコンディションの中でのラウンド経験は必ず今後の役に立つと思いますので、試合では結果を残せるように精進していきたいとおもいます。引き続きご指導ご声援のほど、よろしくお願いいたします。

 2回目の合宿は3月17~19日に新ユーアイゴルフクラブで行います。OB・OGの方々にもぜひご参加いただき、ご指導賜りたいとおもいます。よろしくお願いいたします。

春期合宿行います。日程確定!

 
春期合宿

一次 3/4~3/6 茨城ロイヤルCC
二次 3/17~3/19 新ユーアイGC

OB・OGの方々にはぜひきていただき、ご指導を願いたいと思っております。
また、合宿の様子やスコアも随時報告していきます。

参加希望やご意見などは『 問い合わせ 』 ページからお願いします。

>> 『 問い合わせ 』 ページ

平成18年度夏季一般一次合宿

1次合宿
場所: 烏山城カントリークラブ
期間: 2006年8月16日~18日

  8月16日 8月17日 8月18日 TOTAL AVE
  1.5R 1.5R 1.0R 4.0R  
久富康弘 125(47) 115(46) 80(31) 320(124) 40.0(15.5)
迫田定幸 132(51) 134(54) 84(34) 350(139) 43.8(17.4)
谷国大 131(52) 136(50) 91(34) 358(136) 44.8(17.0)
森山悠一 127(48) 146(52) 93(33) 366(133) 45.8(16.6)
神田賢宏 139(52) 141(55) 88(32) 368(139) 46.0(17.4)
扇谷隆史 141(50) 135(47) 93(31) 369(128) 46.1(16.0)
坂田圭右 134(50) 139(48) 101(37) 374(135) 46.8(16.9)
岡本雄亮 146(50) 148(58) 99(37) 393(145) 49.1(18.1)
中西良 140(48) 157(54) 98(37) 395(139) 49.4(17.4)
浅見賢彦 159(54) 153(52) 109(38) 421(144) 52.6(18.0)
長田裕也 172(55) 159(50) 119(32) 450(137) 56.3(17.1)
和田美恵 168(63) 175(59) 117(43) 460(165) 57.5(20.6)
児玉浩亮 159(54) 182(56) 120(39) 461(149) 57.6(18.6)
阪口奈々 179(63) 182(62) 116(31) 477(156) 59.6(19.5)
岡田早紀 222(78) 193(63) 121(45) 536(186) 67.0(23.3)
岩本隆則 200(59) 204(60) 139(39) 543(158) 67.9(19.8)

 
 
2次合宿
場所: サンヒルズカントリークラブ
期間: 2006年8月22日~25日

  8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 TORAL AVE
  1.5R 1.5R 1.5R 1.5R 6.0R  
久富康弘 118(44) 124(46) 121(49) *78(34) 441(173) 40.1(15.7)
迫田定幸 127(48) 118(45) 123(50) 116(47) 484(190) 40.3(15.8)
神田賢宏 125(46) 128(43) 123(44) 134(53) 510(186) 42.5(15.5)
谷国大 129(47) 129(55) 139(52) 123(45) 520(199) 43.3(16.6)
森山悠一 134(51) 135(46) 138(54) 137(54) 544(205) 45.3(17.1)
坂田圭右 140(49) 134(49) 148(53) 136(55) 558(206) 46.5(17.2)
中西良 147(47) 135(50) 150(51) 131(49) 563(197) 46.9(16.49
扇谷隆史 141(51) 149(51) 139(51) 137(54) 566(207) 47.2(17.3)
岡本雄亮 147(55) 138(50) 144(51) 143(54) 572(210) 47.7(17.5)
浅見賢彦 162(54) 150(51) 148(49) 137(53) 597(207) 49.8(17.3)
長田裕也 175(52) 167(61) 152(57) 154(51) 648(221) 54.0(18.4)
児玉浩亮 169(51) 168(58) 167(57) 169(53) 673(219) 56.1(18.3)
阪口奈々 187(65) 170(63) 172(55) 157(58) 686(241) 57.2(20.1)
和田美恵 180(60) 172(65) 179(58) 169(52) 700(235) 58.3(19.6)
岡田早紀 182(58) 179(71) 186(64) 177(59) 724(252) 60.3(21)
岩本隆則 194(58) *** *128(43) *** 322(101) 64.4(20.2)
海老名悟 *147(45) *** *** *** 147(45) 73.5(22.5)

*は怪我により1.0R
***は怪我により棄権

平成18年度春季一般二次合宿 結果報告

期間: 2006年3月14日~17日
場所: 那須小川ゴルフクラブ

  3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 TOTAL Ave※
  1.5R 1.5R 1.5R 1.5R 6.0R  
久富 康弘 127(47) 125(51) 119(52) 125(56) 496(206) 41.2(17.5)
迫田 定幸 139(53) 130(51) 133(51) 128(49) 530(204) 44.3(17.7)
谷 国大 151(59) 146(50) 125(47) 133(54) 555(210) 47.0(17.3)
森山 悠一 *** *** *** 133(53) 133(53) 47.3(18.5)
扇谷 隆史 *** *** 143(55) 146(51) 289(106) 48.8(17.7)
坂田 圭右 *** *** 152(54) 143(51) 295(105) 52.3(17.8)
中西 良 163(63) 164(54) 160(48) 150(54) 637(219) 52.6(18.7)
児玉 浩亮 188(67) 174(54) 169(63) 189(63) 720(247) 60.6(21.0)
阪口 奈々 178(65) 174(63) 177(68) 186(64) 715(260) 62.9(22.5)

※Aveは一次合宿からの平均になります。

平成18年度春季一般一次合宿 結果報告

期間: 2006年3月8日~10日
場所: サンヒルズカントリークラブ

  3月8日 3月9日 3月10日 TOTAL Ave
  1.5R 1.5R 1.5R 4.5R  
久富 康弘 122(50) 132(65) 117(47) 371(162) 41.2(18.0)
神田 賢宏 137(62) 137(51) 125(52) 399(165) 44.3(18.3)
迫田 定幸 144(57) 146(57) 133(54) 423(168) 47.0(18.6)
谷 国大 148(49) 151(54) 134(52) 433(155) 48.1(17.2)
森山 悠一 150(58) 147(52) 138(60) 435(170) 48.3(18.8)
扇谷 隆史 146(53) 158(54) 140(53) 444(160) 49.3(17.7)
中西 良 174(56) 148(64) 147(55) 469(175) 52.1(19.4)
坂田 圭右 162(54) <66(19)> *** 228(73) 57.0(18.2)
児玉 浩亮 203(67) 181(63) 170(65) 554(195) 61.5(21.6)
阪口 奈々 206(65) 204(73) 197(75) 607(213) 67.4(23.6)

*坂田は第2日目怪我のため0.5Rのみ