Entries Tagged as ''

第44回会長杯争奪関東学生ゴルフ新人選手権 結果

主   催 関東学生ゴルフ連盟
期   日 平成18年12月4日(月)
使用コース 我孫子ゴルフ倶楽部 OUT・IN 6778yards Par72
競技方法 18ホール・ストロークプレー
取得権利 優勝者は第55回関東学生ゴルフ選手権本選への出場権を獲得。
  第2位~第5位までの選手は第55回関東学生ゴルフ選手権予選会へ
  ブロック別人数割りとは関係なく出場できる。
天   候 晴れ
順位 氏名 大学名・学年 OUT IN TOTAL
1 安田 太志 中央① 34 36 70
以上、第55回関東学生ゴルフ選手権への出場権を獲得。
2 浅見  優 獨協② 37 39 76
3 原  克徳 日本② 40 37 77
4 田辺 雄大 明治① 40 37 77
5T 宍戸  聡 中央② 39 39 78
以上、第2位以下4名の選手は、第55回関東学生ゴルフ選手権予選会へ
ブロック別人数割りとは関係なく出場できる。
  冨永 龍介 明治① 38 40 78
7T 坂上 陸郎 日本① 39 40 79
  迫田 定幸 青山学院② 39 40 79
9T 佐藤 弘樹 順天堂② 42 38 80
  本多 俊弘 神奈川① 41 39 80
  榎本 泰冶 早稲田① 41 39 80
  金山 弥夢 東京経済③ 39 41 80
  櫻井 崇路 東海③ 39 41 80
  大野  諒 城西① 39 41 80
  野手 将之 城西② 38 42 80
16 深野 嵩弘 中央学院③ 44 37 81
17 岩田 善信 慶應義塾① 43 39 82
18T 外園 智大 専修① 45 38 83
  鶴原  亮 慶應義塾② 45 38 83
  上田 晃弘 拓殖① 43 40 83
21T 中條 大地 中央学院① 45 39 84
  横山 三博 大東文化③ 44 40 84
  飯島 慎平 明治① 44 40 84
  谷  国大 青山学院③ 42 42 84
  郡司 聡史 立教③ 41 43 84
  仲宗根一樹 中央学院① 40 44 84
27T 松本 偉嗣 日本① 46 39 85
  石合 智史 中央学院① 44 41 85
29T 相原 宏昭 東海③ 44 42 86
  広兼 祐介 早稲田③ 43 43 86
  岩井 豪海 慶應義塾③ 43 43 86
  上條 裕誠 早稲田② 42 44 86
  谷本 聖己 中央学院② 40 46 86
34T 岡田  將 慶應義塾① 46 41 87
  白戸  翔 城西③ 44 43 87
  田口 友樹 駒澤② 43 44 87
  金子 真育 慶應義塾① 42 45 87
  大関  翔 日本① 40 47 87
39T 鈴木 正智 千葉経済② 48 40 88
  安藤健次郎 成城② 43 45 88
  水野 陽介 駒澤② 42 46 88
42T 三宅優一郎 成蹊② 52 39 91
  浅賀 貫太 早稲田② 48 43 91
  渡辺  淳 学習院② 46 45 91
  品川幸太朗 駒澤① 45 46 91
  福田  徹 筑波② 44 47 91
  大泉  聡 慶應義塾① 44 47 91
48 太田  翔 中央学院② 45 47 92
49T 山崎 雅里 千葉経済① 46 47 93
  原田 陽平 立教② 45 48 93
  谷口 豪樹 中央学院① 43 50 93
52 古池 陽太 中央② 49 45 94
53 瀬尾 圭佑 成城① 50 45 95
54T 濱本玲央奈 東海① 52 44 96
  平野 智久 東京② 47 49 96
56T 寺尾 洋介 立教② 49 48 97
  石川  峻 東海① 49 48 97
58 松本 慎平 立教② 49 49 98
59T 山本 裕司 獨協① 55 44 99
  大川原 光 中央② 46 53 99
61 山田 智士 成城① 55 56 111
欠席 楠部 幸路 東京①      
欠席 志田 晃一 神奈川①      
欠席 藪内 祐太 中央学院①      
欠席 中田 雄喜 中央学院①      
欠席 関根 拓也 早稲田②      
欠席 山崎 大輔 慶應義塾①      
欠席 千葉 康治 日本②