平成18年度関東学生ゴルフ連盟女子10月月例会
Posted on
10月 11th, 2006
by Yosuke Fujii
| 主 催 | 関東学生ゴルフ連盟 |
| 期 日 | 平成18年10月11日(水) |
| 使用コース | ユーアイゴルフクラブ 桜-皐月コース 5848yards Par72 |
| 競技方法 | 18ホール・ストロークプレー |
| 取得権利 | 上位5名の選手が第42回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ新人選手権への出場権利を取得(タイの場合、マッチング方式にて順位を決定)。ただし、108ストローク以内の選手とする。 |
| 天 候 | 曇りのち雨 |
| 順位 | 氏名 | 大学名・学年 | 桜 | 皐月 | TOTAL |
| 1 | 高作香緒里 | 慶應義塾① | 51 | 48 | 99 |
| 2 | 望月 優花 | 獨協① | 55 | 46 | 101 |
| 3 | 磯部 由佳 | 東洋英和③ | 56 | 46 | 102 |
| 4 | 田中菜緒子 | 学習院② | 57 | 51 | 108 |
| 以上、上位4名の選手が第42回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ新人選手権への出場権利を獲得。 | |||||
| 5 | 阪口 奈々 | 青山学院① | 57 | 56 | 113 |
| 6 | 村上 静 | 慶應義塾① | 58 | 56 | 114 |
| 7 | 小島 美香 | 獨協② | 59 | 56 | 115 |
| 8 | 菊地 桃子 | 学習院② | 51 | 66 | 117 |
| 9 | 望月 恵 | 慶應義塾① | 59 | 59 | 118 |
| 10 | 福岡加奈子 | 東洋英和② | 59 | 63 | 122 |
| 11 | 和田 美恵 | 青山学院① | 65 | 75 | 140 |
| 12 | 南淵 眞生 | 東洋英和② | 72 | 78 | 150 |
Discussion Area - Leave a Comment